BHC Dobrá 2021
| Hráč | Věk | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILKO Jan | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| DOHNAL Jiří | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| FOLTÝN Vítězslav | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
HADAŠČOK Petr | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
HOUDA Libor | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
HÁJEK Dalibor | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| HÁJEK Ladislav | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| KURÁŇ Adam | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| STUDENIČ Josef | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| SVOBODA Josef | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| ŽVAKOVÁ Kamila | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |



