2.liga družstev se hraje v sezóně 2021 jako celorepubliková. Každý s každým odehraje jedno vzájemné utkání (kvůli Covid situacu je sezóna zkrácena).
Jednotlivé zápasy se hrají ve formátu „3 x 3“ (tři kola po třech jednotlivých zápasech). Družstva se obvykle v hracích kole utkávají v pěti-utkáních – pět týmů jedenkrát každý s každým.
Domácí \ Hosté |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
— | 4-3 | — | 4-4 | 9-0 | 1-6 | 4-4 | — | 0-5 | |
![]() |
1-4 | — | — | — | 9-0 | 2-4 | — | — | 3-3 | |
![]() |
— | — | — | 3-2 | — | — | 3-4 | 2-4 | — | |
![]() |
1-1 | 0-9 | 1-5 | 4-2 | 0-9 | 0-9 | 4-2 | 5-2 | 0-9 | |
![]() |
4-3 | — | 4-3 | — | — | — | 2-4 | 3-6 | — | |
![]() |
— | 3-5 | — | — | — | 0-9 | — | — | 0-9 | |
![]() |
— | 6-0 | — | — | — | 6-2 | — | — | 7-1 | |
![]() |
— | — | 2-3 | — | — | — | — | 2-3 | — | |
![]() |
2-4 | — | 3-2 | — | 3-3 | — | — | 2-3 | — | |
![]() |
5-4 | — | — | — | — | 5-3 | 1-6 | — | — |
Pos | Tým | Z | V | R | P | VZ | PZ | +/- | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | 7 | 46 | 16 | 100.00 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 23 | 15 | 11 | 68.75 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 38 | 35 | 3 | 11 | 50.00 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 9 | 56.25 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | 7 | 50.00 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 7 | 50.00 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 48 | -33 | 7 | 38.89 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 37.50 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 30 | -6 | 6 | 37.50 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 52 | -35 | 2 | 12.50 |
2.liga (2022)
Pořadí | Hráč | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 15 | 7 | 6 | 2 | 30 | 13 | 5 | 20 | 0.333 |
2 | ![]() | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 20 | 3 | 17 | 0.308 |
3 | ![]() | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 43 | 32 | 4 | 17 | 0.308 |
4 | ![]() | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 16 | 2 | 13 | 0.182 |
5 | SCHLOSSER Jakub | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 23 | 1 | 12 | 0.091 |
6 | OŠLEJŠEK Jakub | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 24 | 2 | 11 | 0.222 |
7 | STLOUKAL Mojmír | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 9 | 1 | 9 | 0.125 |
8 | TIRPÁK Patrik | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 1 | 8 | 0.143 |
9 | MALEČEK Jan | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 1 | 8 | 0.143 |
10 | ![]() | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | -1 | 8 | -0.111 |
11 | VITULA Josef | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 29 | -2 | 8 | -0.200 |
12 | ![]() | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 21 | -4 | 6 | -0.400 |
13 | ŘEHOŘ Jakub | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 23 | -3 | 6 | -0.333 |
14 | ONDRÁK Matěj | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -1 | 3 | -0.250 |
15 | FRAJT Antonín | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0.000 |
16 | HELA Michael | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | -4 | 2 | -0.667 |
17 | ![]() | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | -6 | 2 | -0.750 |
2022 - BHC StarColor Most
2021 - BHC StarColor Most
2020 - BHK IQ Boskovice
2019 - BHL Žďár nad Sázavou
2018 - TJ Sokol Stochov
2017 - TJ Sokol Stochov
2016 - Gunners Břeclav
2015 - Fluke Kohoutovice
2014 - THE Orel Bohunice
2013 - THE Orel Bohunice
2012 - Boršov n/Vlt. Mighty Pigs
2011 - TJ Sokol Stochov-Honice
2010 - TJ Sokol Stochov-Honice
2009 - LA Ulita Kohoutovice
2008 - BHC AB Stain Most
2007 - SHC Silesia WM Ostrava
2006 - ESH Praha
2005 - SHL Dopravní Stavby Brno
2004 - BHC Diamant Kladno
2003 - KSH Sever Zábřeh
2002 - HC Lions Brno 97
2001 - HC TROPHY Žďár nad Sázavou
2000 - Šprtmejkři Ostrava
1999 - SHL BUTRAN Brno
1998 - WIP Reklama Dobrá Voda u ČB
2021 - BHC StarColor Most
2020 - BHK IQ Boskovice
2019 - BHL Žďár nad Sázavou
2018 - TJ Sokol Stochov
2017 - TJ Sokol Stochov
2016 - Gunners Břeclav
2015 - Fluke Kohoutovice
2014 - THE Orel Bohunice
2013 - THE Orel Bohunice
2012 - Boršov n/Vlt. Mighty Pigs
2011 - TJ Sokol Stochov-Honice
2010 - TJ Sokol Stochov-Honice
2009 - LA Ulita Kohoutovice
2008 - BHC AB Stain Most
2007 - SHC Silesia WM Ostrava
2006 - ESH Praha
2005 - SHL Dopravní Stavby Brno
2004 - BHC Diamant Kladno
2003 - KSH Sever Zábřeh
2002 - HC Lions Brno 97
2001 - HC TROPHY Žďár nad Sázavou
2000 - Šprtmejkři Ostrava
1999 - SHL BUTRAN Brno
1998 - WIP Reklama Dobrá Voda u ČB