Info
| 1. | GRYM Tomáš | THE Orel Bohunice | Z! | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 27 | : | 20 | 42 |
| 2. | NEČAS Jakub | SHK Kadolec | M! | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 31 | : | 18 | 36 |
| 3. | ŠVÉDA Petr | Šprti Mutěnice | V! | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 18 | : | 8 | 31 |
| 4. | JIČÍNSKÝ David | SHK Kadolec | Z | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 23 | : | 15 | 27 |
| 5. | PLOCEK David | SHK Kadolec | Z | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 25 | : | 24 | 24 |
| 6. | ŠERÁK Jan | SHK Kadolec | Z | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 30 | : | 14 | 22 |
| 7. | ŠVÉDA Martin | Šprti Mutěnice | M | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | : | 9 | 20 |
| 8. | FIŠNAR Aleš | SHK Kadolec | M | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | : | 11 | 18 |
| 9. | ŠVÉDA Marek | Šprti Mutěnice | Z | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | : | 16 | 16 |
| 10. | ONDRÁČEK Michal | SHK Kadolec | P! | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | : | 10 | 14 |
| 11. | MOKRUŠA Matyáš | Šprti Mutěnice | P | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | : | 18 | 12 |
| 12. | ŠVÉDOVÁ Lenka | Šprti Mutěnice | L! | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | : | 10 | 11 |
| 13. | PROCHÁZKA Martin | SHK Kadolec | J! | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17 | : | 24 | 10 |
| 14. | KRATOCHVÍL Jiřík | SHK Kadolec | P | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | : | 16 | 9 |
| 15. | MIČOLA Tomáš | Šprti Mutěnice | M | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | : | 21 | 8 |
| 16. | ONDRÁČEK Filip | SHK Kadolec | Z | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | : | 11 | 7 |
| 17. | HORNÍČEK Jindřich | SHK Kadolec | Z | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | : | 17 | 6 |
| 18. | JURAČKA Tomáš | SHK Kadolec | Z | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | : | 19 | 5 |
| 19. | MOKRUŠA Michal | Šprti Mutěnice | P | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | : | 12 | 4 |
| 20. | FIALA Matěj | SHK Kadolec | J | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | : | 22 | 3 |
| 21. | DVOŘÁK Šimon | SHK Kadolec | Z | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | : | 12 | 2 |
| 22. | KRATOCHVÍLOVÁ Emilka | SHK Kadolec | P | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | : | 21 | 1 |
Místo konání
| Kadolec |
|---|
| 61, Kadolec, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina, Southeast, 59451, Czechia |
