 
	1.liga (2020)
| Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUČERA Martin | 20 | 8 | 6 | 6 | 45 | 34 | 2 | 22 | 0.100 | 
| ŠUSTÁČEK Ladislav | 15 | 4 | 8 | 3 | 30 | 27 | 1 | 16 | 0.067 | 
| BEDNÁŘ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| KYZLINK Dalibor | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 23 | -1 | 8 | -0.111 | 
| TRUHLÁŘ Václav | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | -1 | 7 | -0.125 | 
| FRYČ Martin | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 27 | -2 | 11 | -0.154 | 
| LUDVÍK Vojtěch | 26 | 6 | 12 | 8 | 56 | 57 | -2 | 24 | -0.077 | 
| SÁČEK Tomáš | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 29 | -5 | 7 | -0.417 | 

 
                        