- Národnost
 
 Česko- Aktuální tým
 - Dragons Modřice
 - Sezóny
 - 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2020, 2021, 2023
 - Narození
 - 4. 7. 1985
 - Věk
 - 40
 
Mistrovství ČR
| Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Starší žáci | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 0 | 4 | -0.200 | 
| 2000 | Starší žáci | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 6 | 0.200 | 
| 2001 | Starší žáci | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 8 | 9 | 9 | 0.800 | 
| Celkem | - | 11 | 15 | 8 | 3 | 4 | 42 | 34 | 9 | 19 | 0.8 | 
Jednotlivci
| Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - | - | - | 
1.liga (Družstva)
| Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Dragons Modřice | 3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 5 | -0.167 | 
| 2021 | Draci Modřice | 0 | 13 | 3 | 4 | 6 | 31 | 45 | -3 | 10 | -0.231 | 
| 2023 | Dragons Modřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| Celkem | - | - | 19 | 5 | 5 | 9 | 48 | 63 | -4 | 15 | - | 
