| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 13 | 12 |
| 2 | HORÁK Jiří Sen | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 17 | 10 |
| 3 | MACHAČ Vladimír Sen | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 21 | 8 |
| 4 | RYŠKA Arnošt | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 |
| 5 | VENTRUBA Jiří | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 7 |
| 6 | KOLMAČKA Jiří | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 18 | 5 |
| 7 | KOLMAČKA Vlastimil | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 22 | 4 |
| 8 | MRÁZEK Jan | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 19 | 3 |
| 9 | KOVAŘÍK Ludvík | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 16 | 12 |
| 10 | BEZDĚK Luboš | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 10 | 11 |
| 11 | VOLNÝ Josef | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 22 | 8 |
| 12 | DVORNÍK Pavel | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 | 6 |
| 13 | CHALUPNÍK Josef | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 29 | 6 |
| 14 | OLBRICH Kurt | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | 5 |
| 15 | KOLMAČKA Miroslav | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | 4 |
| 16 | BUMBA Jiří | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 21 | 4 |
| 17 | GRULICH Petr | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 10 |
| 18 | BARTEČEK Bohuslav | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 8 |
| 19 | MALINA Miloš Sen | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 5 |
| 20 | ADAMEC Petr | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 27 | 1 |

