| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKORPÍK Miroslav | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 8 |
| 2 | VŮJTEK Lukáš | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 6 |
| 3 | ODRADOVEC Josef | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 4 | BEDNÁŘ Petr | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 6 |
| 5 | BŘEZINA Jan | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 6 |
| 6 | ANDRES Radek | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 6 |
| 7 | ANTONÍN Jiří | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 6 |
| 8 | BRABEC Lukáš | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | 4 |
| 9 | VÁLEK Petr | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 6 |
| 10 | BOHÁČEK Zdeněk | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 23 | 4 |
| 11 | REHN Jiří | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 25 | 4 |
| 12 | KOZEL Jiří | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | 2 |
| 13 | MAREŠ Martin | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18 | 4 |
| 14 | HONSA Jan | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | 2 |
| 15 | ŠLANCAR Jaromír | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | 2 |
| 16 | PALATKA Aleš | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 19 | 0 |

