Mutěnice – expres

Info

1. ŠVÉDA Marek ŠPRTI Mutěnice 7 6 – 1 – 0 19 : 4 13 32
2. MOKRUŠA Matyáš ŠPRTI Mutěnice 7 4 – 1 – 2 15 : 12 9 26
3. TRÁVNÍK  Michal ŠPRTI Mutěnice 7 3 – 1 – 3 26 : 16 7 21
4. ŠVÉDA Martin ŠPRTI Mutěnice 7 3 – 2 – 2 14 : 10 8 17
5. DOHNÁLEK Kryštof ŠPRTI Mutěnice 7 5 – 0 – 2 17 : 8 10 14
6. KRATOCHVÍLA Filip ŠPRTI Mutěnice 7 3 – 2 – 2 17 : 18 8 12
7. MOKRUŠOVÁ Viola ŠPRTI Mutěnice 7 3 – 0 – 4 8 : 11 6 10
8. KRATOCHVÍLA Antonín ŠPRTI Mutěnice 7 2 – 1 – 4 16 : 21 5 8
9. DOHNÁLEK Jan ŠPRTI Mutěnice 7 4 – 0 – 3 10 : 12 8 6
10. ŠVÉDOVÁ  Lenka ŠPRTI Mutěnice 7 3 – 0 – 4 12 : 11 6 4
11. MIČOLA Tomáš ŠPRTI Mutěnice 7 2 – 0 – 5 10 : 16 4 2
12. KRATOCHVÍLOVÁ Jana ŠPRTI Mutěnice 7 0 – 0 – 7 0 : 25 0 1

Místo konání

Mutěnice
202, Masarykova, Mutěnice, okres Hodonín, Jihomoravský kraj, Southeast, 69611, Czech Republic