Po dvou odehraných kolech druhé nejvyšší soutěže družstev je na prvním místě Břeclav „B“. Jde o velké překvapení, protože loni tento tým nepostoupil ani do finále. Na druhém místě je Žďár nad Sázavou, který dnes nasadil jednoho z nejlepších hráčů Martina Kučeru. Loňstí vítězové základní části B.H.C. Dobrá se zatím trápí, neboť ještě nevyhráli. Dnes odehrál svoje první zápasy ve 2.lize nováček ze Střelic.
Zápasy 2.kola
| Sokol Střelice | 1 | : | 4 | Gunners Břeclav „B“ | (13:21) |
| Gunners Břeclav „B“ | 7 | : | 2 | BHK IQ Boskovice „B“ | (27:14) |
| BHK IQ Boskovice „B“ | 5 | : | 4 | Sokol Střelice | (22:17) |
| Gunners Břeclav „B“ | 6 | : | 1 | Sokol Střelice | (26:17) |
| BHK IQ Boskovice „B“ | 2 | : | 6 | Gunners Břeclav „B“ | (20:24) |
| B.H.C. Dobrá | 4 | : | 4 | BHL Žďár n/Sázavou | (25:28) |
| BHL Žďár n/Sázavou | 5 | : | 3 | Dragons Modřice „B“ | (29:24) |
| B.H.C. Dobrá | 3 | : | 3 | THE Orel Bohunice | (15:13) |
| Dragons Modřice „B“ | 2 | : | 2 | THE Orel Bohunice | (14:9) |
| BHL Žďár n/Sázavou | 4 | : | 3 | B.H.C. Dobrá | (33:35) |
| Dragons Modřice „B“ | 6 | : | 2 | B.H.C. Dobrá | (36:19) |
| THE Orel Bohunice | 4 | : | 3 | BHL Žďár n/Sázavou | (19:25) |
Tabulka po 2.kole
| Z | V | R | P | SKÓRE | PTS | % | ||||
| 1. | Gunners Břeclav „B“ | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | : | 20 | 10 | 41,67% |
| 2. | BHL Žďár n/Sázavou | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | : | 25 | 9 | 42,86% |
| 3. | THE Orel Bohunice | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | : | 16 | 8 | 44,44% |
| 4. | TJ Sokol Stochov | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | : | 17 | 7 | 46,67% |
| 5. | Dragons Modřice „B“ | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | : | 19 | 6 | 33,33% |
| 6. | B.H.C. Dobrá | 8 | 0 | 5 | 3 | 25 | : | 31 | 5 | 20,83% |
| 7. | BHK IQ Boskovice „B“ | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | : | 26 | 5 | 27,78% |
| 8. | BHC StarColor Most | 5 | 0 | 4 | 1 | 13 | : | 15 | 4 | 26,67% |
| 9. | Sokol Střelice | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 15 | 0 | 0,00% |
