Místo konání
Střelice |
---|
131, Střelice, okres Olomouc, Olomouc Region, Central Moravia, 78391, Czech Republic |
B.H.C. Dobrá
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURÁŇ Adam | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -2 | |
DOHNAL Jiří | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 15 | 3 | |
HADAŠČOK Petr | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
BILKO Jan | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 2 | |
SVOBODA Josef | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -2 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
27 | 0 |
12 | 0 |
4 | 0 |
11 | 0 |
61 | 0 |
53 | 0 |
1 | 0 |