Místo konání
Modřice |
---|
343, Komenského, Modřice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Southeast, 66442, Czechia |
B.H.C. Dobrá
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURÁŇ Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -1 | |
ŽVAKOVÁ Kamila | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
DOHNAL Jiří | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | |
HADAŠČOK Petr | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 | |
STUDENIČ Josef | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
25 | 0 |
21 | 0 |
-1 | 0 |