Bohunice – expres

Info

P. JMÉNO KLUB Z R P VS : OB B KOEF KAT
1.   Majer Zdeněk THE OREL BOHUNICE 8 8 0 0 50 : 10 16 1,000 M
2.   Vrána Martin THE OREL BOHUNICE 8 7 0 1 33 : 15 14 0,875 M
3.   Franěk Michal THE OREL BOHUNICE 8 6 0 2 52 : 36 12 0,750 M
4.   Doležal Jan GUNNERS BŘECLAV 8 6 0 2 32 : 25 12 0,750 Z
5.   Hron Jan BHC DRAGONS MODŘICE 8 6 1 1 34 : 11 13 0,813 J
6.   Sáček Tomáš SHL BRNO 8 5 0 3 25 : 20 10 0,625 M
7.   Rezek Jakub THE OREL BOHUNICE 8 5 0 3 20 : 11 10 0,625 M
8.   Kaňa Simon GUNNERS BŘECLAV 8 4 1 3 48 : 39 9 0,563 M
9.   Kocáb Jan GUNNERS BŘECLAV 8 6 1 1 41 : 18 13 0,813 S
10.   Vitula Josef BHC DRAGONS MODŘICE 8 5 0 3 26 : 14 10 0,625 J
11.   Grym Tomáš THE OREL BOHUNICE 8 5 1 2 26 : 16 11 0,688 Z
12.   Dohnálek Kryštof ŠPRTI MUTĚNICE 8 4 1 3 21 : 17 9 0,563 P
13.   Brauner Vojtěch GUNNERS BŘECLAV 8 6 0 2 34 : 20 12 0,750 J
14.   Mokruša Matyáš ŠPRTI MUTĚNICE 8 4 0 4 24 : 22 8 0,500 Z
15.   Fojtík Jiří THE OREL BOHUNICE 8 4 0 4 22 : 35 8 0,500 J
16.   Hron Josef GENTLEMANS BRNO 8 3 0 5 22 : 28 6 0,375 M
17.   Tirpák Patrik BHC DRAGONS MODŘICE 8 7 0 1 27 : 15 14 0,875 J
18.   Švéda Petr ŠPRTI MUTĚNICE 8 4 0 4 14 : 14 8 0,500 S
19.   Franěk Ivan THE OREL BOHUNICE 8 5 0 3 27 : 13 10 0,625 M
20.   Dohnálek Jan ŠPRTI MUTĚNICE 8 4 0 4 15 : 14 8 0,500 M
21.   Hron Jakub GENTLEMANS BRNO 8 4 0 4 19 : 20 8 0,500 M
22.   Ondrák Matěj BHC DRAGONS MODŘICE 8 4 0 4 17 : 17 8 0,500 J
23.   Mokruša Michal ŠPRTI MUTĚNICE 8 3 0 5 14 : 17 6 0,375 P
24.   Fraňková Bára THE OREL BOHUNICE 8 2 0 6 14 : 25 4 0,250 L
25.   Švéda Marek ŠPRTI MUTĚNICE 8 5 0 3 29 : 12 10 0,625 Z
26.   Nádvorník Daniel THE OREL BOHUNICE 8 3 0 5 9 : 25 6 0,375 P
27.   Švédová Lenka ŠPRTI MUTĚNICE 8 4 0 4 19 : 14 8 0,500 L
28.   Pudil Jaromír THE OREL BOHUNICE 8 2 0 6 16 : 34 4 0,250 P
29.   Nádvorník Patrik THE OREL BOHUNICE 8 3 0 5 21 : 13 6 0,375 Z
30.   Pudil Jan THE OREL BOHUNICE 8 1 2 5 8 : 22 4 0,250 P
31.   Kostečka Kryštof THE OREL BOHUNICE 8 2 1 5 4 : 24 5 0,313 P
32.   Toman Aleš THE OREL BOHUNICE 8 1 0 7 5 : 27 2 0,125 P
33.   Holcová Magdaléna THE OREL BOHUNICE 4 0 1 3 6 : 11 1 0,125 L
34.   Fraňková Eva THE OREL BOHUNICE 4 1 0 3 6 : 12 2 0,250 L
35.   Holcová Ivana THE OREL BOHUNICE 4 0 1 3 0 : 11 1 0,125 L
36.   Fraňková Dominika THE OREL BOHUNICE 4 0 0 4 2 : 25 0 0,000 L
37.   Nádvorník Petr THE OREL BOHUNICE 4 0 0 4 0 : 20 0 0,000 M
  • 14.prosinec 2019
  • Místo konání: Orlovna, Hraničky 5, Brno – Bohunice
  • Začátek akce: 10:00
  • Pořadatel: Doudeen Team
  • Zařazení do soutěží: Český pohár 2020, Žákovská tour 2020
  • Přezůvky s sebou!

Místo konání

Brno - Bohunice
Sokol, 301/5, Hraničky, Bohunice, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Southeast, 62500, Czechia