Místo konání
Brno, Poděbradova |
---|
156/5, Poděbradova, Královo Pole, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Southeast, 61200, Czech Republic |
Dragons Modřice
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAKLÁDAL Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FURCH Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOHÁČEK Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BĚLOHOUBEK Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠKORPÍK Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOHÁČEK Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANKL Jaroslav Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HELA Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TIRPÁK Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHL Brno
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁČEK Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TRUHLÁŘ Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KYZLINK Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRYČ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KUČERA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HORÁK Karel Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUDVÍK Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEDNÁŘ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUCHELKA Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠUSTÁČEK Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |