Místo konání
Brno - Bohunice |
---|
Sokol, 301/5, Hraničky, Bohunice, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Southeast, 62500, Czechia |
Dragons Modřice
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠKORPÍK Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOHÁČEK Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BĚLOHOUBEK Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANKL Jaroslav Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FURCH Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAKLÁDAL Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TIRPÁK Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOHÁČEK Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šprtmejkři Ostrava
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDROV Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOLODĚJ Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KUBEČKA Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAREŠ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PELIKÁN Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROCHÁZKA Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PELIKÁN Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TICHAVSKÝ Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TICHAVSKÝ Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TICHAVSKÝ Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |