Místo konání
Brno, Poděbradova |
---|
156/5, Poděbradova, Královo Pole, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Southeast, 61200, Czech Republic |
Gunners Břeclav
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMÍČEK Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FEDIČ Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOTCHI Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRAUNER Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOUČKA Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOUČKA Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠLANCAR Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VONDÁL Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAŇA Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIALA Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOLEŽAL Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINKA Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VYMYSLICKÝ Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOCÁB Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STOHANZL Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragons Modřice
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAKLÁDAL Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FURCH Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOHÁČEK Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BĚLOHOUBEK Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠKORPÍK Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOHÁČEK Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANKL Jaroslav Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HELA Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TIRPÁK Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |