Místo konání
Břeclav |
---|
2853/40, Slovácká, Břeclav, okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Southeast, 69002, Czechia |
Gunners Břeclav
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMÍČEK Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FEDIČ Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOTCHI Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRAUNER Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOUČKA Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOUČKA Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠLANCAR Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VONDÁL Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAŇA Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIALA Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOLEŽAL Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINKA Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VYMYSLICKÝ Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOCÁB Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STOHANZL Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHL Dobrá Voda u ČB
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZÍKA Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEDNÁŘ Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FLEIŠMAN Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MÜLLER Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUDVÍK Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SVOBODA Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MACH Miloslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAŘEZ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HONSA Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HONSA Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HONSA Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |