Místo konání
Modřice |
---|
343, Komenského, Modřice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Southeast, 66442, Czechia |
Gunners Břeclav
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAŇA Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOUČKA Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KRMÍČEK Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRAUNER Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOLEŽAL Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FEDIČ Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOTCHI Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠLANCAR Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STOHANZL Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VONDÁL Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sokol Stochov
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERAN Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BERAN Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HAŠEK Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MALEC Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MUŽÍK Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAGY Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAVRÁTIL Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROKOP Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠÍMA Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TŮMA Václav Sen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |