Most – expres

Info

1. KUČERA David SHL CorroTech Litvínov 4 4 0 0 13 : 6   42
2. SEM Dalibor SHL CorroTech Litvínov 4 3 1 0 20 : 5   36
3. JUSTRA Michal SHL CorroTech Litvínov 4 3 0 1 18 : 5   31
4. MATUŠČÍN Jozef BHC Most 4 3 0 1 14 : 7   27
5. SCHLOSSER Jakub Sharks 4.ZŠ Most 4 3 0 1 8 : 6   24
6. MATURA Ondřej BHC StarColor Most 4 3 0 1 13 : 5   22
7. LAVIČKA Jan Most 4 2 1 1 8 : 7   20
8. KRMENČÍK Jan SVČ Most 4 2 1 1 19 : 8   18
9. PETERKA Petr Jun. KSH Draci Třebenice 4 1 2 1 7 : 13   16
10. MATUŠČÍN Jan BHC StarColor Most 4 1 2 1 9 : 9   14
11. BUŠO Lukáš SVČ Most 4 2 0 2 10 : 7   12
12. SCHLOSSER Martin Sharks 4.ZŠ Most 4 2 0 2 9 : 9   11
13. VESELÝ Aleš BHC 15.ZŠ Most 4 2 0 2 11 : 9   10
14. ČERMÁK Oliver SVČ Most 4 2 0 2 13 : 12   9
15. TĚŠITEL Marek BHC StarColor Most 4 0 3 1 8 : 12   8
16. SLÁDKOVÁ Karolína Lejdýs Most 4 1 1 2 6 : 9   7
17. HÁJEK Jan Most 4 1 0 3 5 : 17   6
18. DONÁT Daniel Real Draci 18.ZŠ Most 4 1 0 3 15 : 15   5
19. KODÝTEK Tomáš SVČ Most 4 1 0 3 8 : 12   4
20. PROŠEK Vratislav SVČ Most 4 1 0 3 4 : 24   3
21. PETERKA Jiří KSH Draci Třebenice 4 0 1 3 6 : 11   2
22. VONDRÁK Přemysl KSH Draci Třebenice 4 0 0 4 2 : 18   1

Místo konání

SVČ Most
414/1, Albrechtická, Most II, Most, okres Most, Ústecký kraj, Northwest, 43401, Czechia