Místo konání
Praha - Braník |
---|
1036/1, Ke Krči, Jiráskova čtvrť, Braník, Prague, okres Hlavní město Praha, Hlavní město Praha, Prague, 14700, Czechia |
SHL Brno
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUCHELKA Patrik | 0 | 30 | 12 | 5 | 13 | 81 | 76 | -1 | |
LUDVÍK Vojtěch | 0 | 26 | 6 | 12 | 8 | 56 | 57 | -2 | |
KUČERA Martin | 0 | 20 | 8 | 6 | 6 | 45 | 34 | 2 | |
HORÁK Karel Jun | 0 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 29 | 3 | |
ŠUSTÁČEK Ladislav | 0 | 15 | 4 | 8 | 3 | 30 | 27 | 1 | |
FRYČ Martin | 0 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 27 | -2 | |
KYZLINK Dalibor | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 23 | -1 | |
TRUHLÁŘ Václav | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | -1 | |
SÁČEK Tomáš | 0 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 29 | -5 |
Gunners Břeclav
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAUNER Vojtěch | 0 | 30 | 8 | 12 | 10 | 50 | 59 | -2 | |
KAŇA Simon | 0 | 28 | 8 | 5 | 15 | 56 | 79 | -7 | |
LOUČKA Matouš | 0 | 28 | 6 | 6 | 16 | 48 | 87 | -10 | |
DOLEŽAL Jan | 0 | 24 | 6 | 5 | 13 | 37 | 59 | -7 | |
VONDÁL Vít | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 27 | 29 | 0 | |
STOHANZL Erik | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 31 | 39 | -2 | |
KRMÍČEK Matěj | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
FEDIČ Lukáš | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 33 | -6 | |
MARTINKA Roman | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -2 | |
SOTCHI Dan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -3 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
150 | 150 |
52 | 37 |
40 | 37 |
58 | 76 |
326 | 281 |
318 | 425 |
-6 | -39 |