Místo konání
Brno, Poděbradova |
---|
156/5, Poděbradova, Královo Pole, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Southeast, 61200, Czech Republic |
SHL Brno
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁČEK Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TRUHLÁŘ Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KYZLINK Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRYČ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KUČERA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HORÁK Karel Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUDVÍK Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEDNÁŘ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUCHELKA Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠUSTÁČEK Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šprtmejkři Ostrava
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLODĚJ Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KUBEČKA Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROCHÁZKA Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PELIKÁN Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TICHAVSKÝ Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDROV Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAREŠ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TICHAVSKÝ Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TICHAVSKÝ Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PELIKÁN Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |