Místo konání
Dobrá Voda |
---|
Požárníků, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Dobrá Voda, okres České Budějovice, Jihočeský kraj, Southwest, 37316, Czechia |
SHL Dobrá Voda u ČB
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZÍKA Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEDNÁŘ Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FLEIŠMAN Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MÜLLER Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUDVÍK Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SVOBODA Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MACH Miloslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAŘEZ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HONSA Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HONSA Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HONSA Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sokol Stochov
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERAN Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BERAN Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HAŠEK Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MUŽÍK Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAGY Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAVRÁTIL Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROKOP Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MALEC Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TŮMA Václav Sen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MALEC Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠÍMA Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |