Místo konání
Praha - Braník |
---|
1036/1, Ke Krči, Jiráskova čtvrť, Braník, Prague, okres Hlavní město Praha, Hlavní město Praha, Prague, 14700, Czechia |
Sokol Stochov
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERAN Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BERAN Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HAŠEK Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MALEC Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MUŽÍK Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAGY Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAVRÁTIL Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROKOP Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠÍMA Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TŮMA Václav Sen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MALEC Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragons Modřice
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠKORPÍK Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOHÁČEK Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BĚLOHOUBEK Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANKL Jaroslav Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FURCH Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAKLÁDAL Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TIRPÁK Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOHÁČEK Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HELA Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |