Výsledky
kontumace
Místo konání
Stochov |
---|
90, Družstevní, Stochov, okres Kladno, Středočeský kraj, Central Bohemia, 27303, Czech Republic |
Sokol Stochov
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERAN Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BERAN Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HAŠEK Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MALEC Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MUŽÍK Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAGY Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAVRÁTIL Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROKOP Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠÍMA Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TŮMA Václav Sen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MALEC Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHL Brno
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYZLINK Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KUČERA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HORÁK Karel Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TRUHLÁŘ Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRYČ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUCHELKA Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠUSTÁČEK Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SÁČEK Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUDVÍK Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEDNÁŘ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |