Místo konání
Střelice |
---|
131, Střelice, okres Olomouc, Olomouc Region, Central Moravia, 78391, Czech Republic |
Sokol Střelice
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITA Libor | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 | 3 | |
KLIMKOVÁ Kateřina | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 9 | 5 | |
ONDRA Radim | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | -3 | |
POŠTULKA Jan | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -1 | |
PELIKÁN Pavel | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 12 | 5 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
27 | 0 |
16 | 0 |
4 | 0 |
7 | 0 |
83 | 0 |
52 | 0 |
9 | 0 |