Místo konání
Brno - Bohunice |
---|
Sokol, 301/5, Hraničky, Bohunice, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Southeast, 62500, Czechia |
Šprtmejkři Ostrava
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDROV Pavel | 0 | 28 | 13 | 11 | 4 | 55 | 27 | 9 | |
TICHAVSKÝ Aleš | 0 | 25 | 9 | 8 | 8 | 63 | 64 | 1 | |
PROCHÁZKA Jaromír | 0 | 23 | 8 | 8 | 7 | 46 | 43 | 1 | |
PELIKÁN Pavel | 0 | 21 | 8 | 4 | 9 | 45 | 50 | -1 | |
TICHAVSKÝ Milan | 0 | 15 | 7 | 5 | 3 | 40 | 31 | 4 | |
KOLODĚJ Pavel | 0 | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 | 25 | 2 | |
PELIKÁN Jiří | 0 | 14 | 4 | 8 | 2 | 28 | 19 | 2 | |
KUBEČKA Jan | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | -1 |
SHL Dobrá Voda u ČB
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONSA Petr | 0 | 27 | 12 | 12 | 3 | 72 | 47 | 9 | |
ZÍKA Václav | 0 | 27 | 12 | 9 | 6 | 67 | 42 | 6 | |
MACH Miloslav | 0 | 25 | 13 | 4 | 8 | 64 | 53 | 5 | |
FLEIŠMAN Tomáš | 0 | 21 | 9 | 4 | 8 | 58 | 46 | 1 | |
MÜLLER Ondřej | 0 | 17 | 5 | 8 | 4 | 35 | 21 | 1 | |
BEDNÁŘ Zdeněk | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 25 | 1 | |
HONSA Jiří | 0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 38 | -4 | |
SVOBODA Adam | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 23 | -5 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
150 | 149 |
58 | 60 |
51 | 43 |
41 | 46 |
325 | 356 |
275 | 295 |
17 | 14 |