Místo konání
Střelice |
---|
131, Střelice, okres Olomouc, Olomouc Region, Central Moravia, 78391, Czech Republic |
Žďár nad Sázavou
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOZÁK Petr | 0 | 18 | 6 | 3 | 9 | 41 | 48 | -3 | |
KABRDOVÁ Marcela | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -3 | |
KALINA Tomáš | 0 | 17 | 5 | 4 | 8 | 35 | 53 | -3 | |
VOCÁSEK Jaroslav | 0 | 14 | 1 | 4 | 9 | 17 | 41 | -8 | |
LUDVÍK Vojtěch | 0 | 14 | 6 | 4 | 4 | 43 | 32 | 2 | |
BEDNÁŘ Martin | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
BHK IQ Boskovice
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONDÁL Vít | 0 | 14 | 9 | 3 | 2 | 43 | 28 | 7 | |
OŠLEJŠEK Jakub | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | 3 | |
GRABINSKÁ Veronika | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 34 | 30 | 3 | |
PROCHÁZKA Josef ml | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 1 | |
KOVÁŘ Roman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | |
PROCHÁZKA Ondřej | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
72 | 45 |
19 | 26 |
19 | 9 |
34 | 10 |
147 | 118 |
186 | 84 |
-15 | 16 |