1.liga (2020)
| Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVRÁTIL Petr | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 27 | 2 | 17 | 0.133 |
| MALEC Jaroslav | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 32 | -3 | 15 | -0.167 |
| MALEC Tomáš | 16 | 3 | 4 | 9 | 24 | 45 | -6 | 10 | -0.375 |
| TŮMA Václav Sen | 9 | 2 | 5 | 2 | 19 | 17 | 0 | 9 | 0.000 |
| MUŽÍK Jan | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 | 52 | -6 | 8 | -0.429 |
| NAGY Jiří | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 31 | -3 | 4 | -0.429 |
| ŠÍMA Pavel | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 50 | -8 | 3 | -0.727 |
| BERAN Filip | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 34 | -6 | 1 | -0.857 |
| HAŠEK Roman | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -3 | 0 | -1.000 |
| BERAN Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| PROKOP Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
