| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYZLINK Dalibor | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 8 | 12 |
| 2 | VENTRUBA Jiří | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 10 | 10 |
| 3 | HORÁK Karel Sen | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | 8 |
| 4 | VOLNÝ Josef | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | 5 |
| 5 | MACHAČ Vladimír Sen | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | 6 |
| 6 | KOLMAČKA Jiří | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | 4 |
| 7 | ZVADA Pavel | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 4 |
| 8 | CIHLÁŘ Hynek | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 2 |
| 9 | KUNDRÁT František | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | 3 |
| 10 | BUMBA Jiří | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 |

