| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTRUBA Jiří | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 13 | 10 |
| 2 | KYZLINK Dalibor | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 23 | 9 |
| 3 | MRÁZEK Jan | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 20 | 8 |
| 4 | KOLMAČKA Jiří | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 20 | 7 |
| 5 | HORÁK Jiří Sen | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 7 |
| 6 | KOLMAČKA Vlastimil | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 20 | 7 |
| 7 | RYŠKA Arnošt | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 20 | 6 |
| 8 | VOLNÝ Josef | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 22 | 2 |
| 9 | MACHAČ Vladimír Sen | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 13 | 11 |
| 10 | BEZDĚK Luboš | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 11 |
| 11 | MACHAČ Zbyněk | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 18 | 9 |
| 12 | MACHAČ Vladimír Jun | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 24 | 6 |
| 13 | KUNDRÁT František | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 18 | 6 |
| 14 | NOVOSAD Ladislav | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 15 | VÁŇA Miroslav | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 14 | 6 |
| 16 | KOLMAČKA Miroslav | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 36 | 1 |
| 17 | OLBRICH Kurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 |
| 18 | WICHA Jan | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | 5 |
| 19 | NAHODIL Petr | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| 20 | KOVÁŘ Miroslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 |
| 21 | KOVÁŘ Ivan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 |

