| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORÁK Jiří Sen | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 10 | 13 |
| 2 | KYZLINK Dalibor | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 |
| 3 | VENTRUBA Jiří | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 17 | 8 |
| 4 | CHALUPNÍK Josef | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 24 | 6 |
| 5 | RYŠKA Arnošt | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 26 | 5 |
| 6 | KOLMAČKA Jiří | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 26 | 5 |
| 7 | DVORNÍK Pavel | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 28 | 4 |
| 8 | KOLMAČKA Vlastimil | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 38 | 2 |
| 9 | NAHODIL Petr | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 10 | 10 |
| 10 | DVORNÍK Petr | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 11 | 8 |
| 11 | KOLMAČKA Miroslav | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 19 | 5 |
| 12 | JANDORA Miroslav | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 24 | 1 |

