| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONSA Petr | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 |
| 2 | BŘEZINA Jan | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 |
| 3 | VECKA Michal | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 10 | 8 |
| 4 | HONSA Jan | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 5 | VŮJTEK Lukáš | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 |
| 6 | KUČERA Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 4 |
| 7 | MULLER Lukáš | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 8 | PAČANDA Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | 4 |
| 9 | ŠKORPÍK Miroslav | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 6 |
| 10 | KLEMENT Lukáš | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 4 |
| 11 | ODRADOVEC Josef | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 12 | BEDNÁŘ Petr | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 26 | 2 |
| 13 | VOLF Petr | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | 4 |
| 14 | MIKLÁŠ Libor | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 24 | 2 |
| 15 | KOPECKÝ Dalibor | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | 2 |
| 16 | SVAK David | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | 0 |


