 
	- Národnost
 Česko Česko
- Aktuální tým
- SHL Dobrá Voda
- Sezóny
- 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- Narození
- 26. 1. 1984
- Věk
- 41
Mistrovství ČR
| Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Starší žáci | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 22 | 0 | 5 | -0.286 | 
| 1998 | Starší žáci | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 5 | 0.000 | 
| 1999 | Starší žáci | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 23 | 10 | 0 | 11 | 0.571 | 
| 2000 | Starší žáci | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1.000 | 
| 2001 | Junioři | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 8 | 1.000 | 
| Celkem | - | 12 | 28 | 17 | 5 | 6 | 98 | 67 | 0 | 39 | 2.285 | 
1.liga (Družstva)
| Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | SHL Dobrá Voda | 1. | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 38 | -4 | 10 | -0.286 | 
| 2021 | SHL Dobrá Voda | 1. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -2 | 0 | -1.000 | 
| 2022 | SHL Dobrá Voda | 2. | 54 | 25 | 15 | 14 | 142 | 100 | 11 | 65 | 0.204 | 
| 2023 | SHL Dobrá Voda | 0 | 15 | 6 | 8 | 1 | 31 | 16 | 5 | 20 | 0.333 | 
| Celkem | - | - | 85 | 34 | 27 | 24 | 197 | 159 | 10 | 95 | - | 

 
                        