- Národnost
 Česko Česko
- Aktuální tým
- Šprtmejkři Ostrava
- Sezóny
- 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2023
- Narození
- 5. 2. 1977
- Věk
- 48
Mistrovství ČR
| Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Muži | 22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 23 | 0 | 4 | -0.333 | 
| 1992 | Muži | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 13 | 0 | 8 | 0.333 | 
| 1993 | Muži | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 17 | 0 | 8 | 0.333 | 
| 1994 | Junioři | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 0 | 6 | 0.500 | 
| 1995 | Junioři | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 0 | 6 | 0.200 | 
| 1996 | Junioři | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 0 | 6 | 0.200 | 
| 1997 | Muži | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | 0 | 10 | 0.429 | 
| 1998 | Muži | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 30 | 0 | 6 | 0.000 | 
| 1999 | Muži | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 8 | 0.600 | 
| 2000 | Muži | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 13 | 0 | 14 | 0.750 | 
| Celkem | - | 77 | 58 | 38 | 0 | 20 | 225 | 158 | 0 | 76 | 3.012 | 
1.liga (Družstva)
| Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Šprtmejkři Ostrava | 0 | 16 | 6 | 6 | 4 | 39 | 37 | 2 | 18 | 0.125 | 
| Celkem | - | - | 16 | 6 | 6 | 4 | 39 | 37 | 2 | 18 | - | 

