- Národnost
Česko- Aktuální tým
- Dragons Modřice
- Sezóny
- 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2020, 2021, 2022, 2023
- Narození
- 30. 4. 1988
- Věk
- 37
Mistrovství ČR
| Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Starší žáci | 4. | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 21 | 0 | 8 | 0.143 |
| 2000 | Starší žáci | 3. | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 0 | 5 | 0.250 |
| 2001 | Starší žáci | 2. | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 9 | 8 | 8 | 0.600 |
| Celkem | - | 9 | 16 | 9 | 3 | 4 | 40 | 39 | 8 | 21 | 0.993 |
Jednotlivci
| Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Dragons Modřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Celkem | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1.liga (Družstva)
| Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Dragons Modřice | 3. | 28 | 16 | 6 | 6 | 80 | 34 | 10 | 38 | 0.357 |
| 2021 | Dragons Modřice | 5. | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | -4 | 2 | -0.667 |
| 2022 | Dragons Modřice | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2023 | Dragons Modřice | 0 | 20 | 9 | 9 | 2 | 46 | 21 | 7 | 27 | 0.350 |
| Celkem | - | - | 54 | 25 | 17 | 12 | 134 | 70 | 13 | 67 | - |
