 
	- Národnost
 Česko Česko
- Aktuální tým
- SHL Dobrá Voda
- Sezóny
- 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2020, 2021, 2022, 2023
- Narození
- 30. 1. 1976
- Věk
- 49
Mistrovství ČR
| Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Muži | 21. | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 0 | 6 | 0.000 | 
| 1994 | Muži | 6. | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 25 | 0 | 10 | 0.250 | 
| 1995 | Muži | 20. | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 21 | 0 | 4 | -0.333 | 
| 1996 | Muži | 4. | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | 0 | 8 | 0.333 | 
| 1997 | Muži | 26. | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 4 | -0.200 | 
| 1998 | Muži | 14. | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 23 | 0 | 6 | 0.000 | 
| 1999 | Muži | 5. | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 25 | 0 | 8 | 0.333 | 
| 2000 | Muži | 7. | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 19 | 0 | 10 | 0.429 | 
| 2001 | Muži | 7. | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 23 | 0 | 10 | 0.429 | 
| 2002 | Muži | 11. | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 24 | 0 | 6 | 0.000 | 
| 2003 | Muži | 6. | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 23 | 0 | 10 | 0.250 | 
| Celkem | - | - | 71 | 41 | 0 | 30 | 301 | 239 | 0 | 82 | - | 
1.liga (Družstva)
| Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | SHL Dobrá Voda | 1. | 25 | 13 | 4 | 8 | 64 | 53 | 5 | 30 | 0.200 | 
| 2021 | SHL Dobrá Voda | 1. | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | -0.333 | 
| 2022 | SHL Dobrá Voda | 2. | 39 | 14 | 10 | 15 | 92 | 91 | -1 | 38 | -0.026 | 
| 2023 | SHL Dobrá Voda | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 29 | 26 | 2 | 14 | 0.167 | 
| Celkem | - | - | 82 | 35 | 16 | 31 | 194 | 181 | 4 | 86 | - | 

 
                        