 
	- Národnost
 Česko Česko
- Aktuální tým
- Dragons Modřice
- Sezóny
- 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2020, 2021, 2022, 2023
- Narození
- 2. 3. 1975
- Věk
- 50
Mistrovství ČR
| Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Muži | 6. | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 22 | 0 | 8 | 0.143 | 
| 1994 | Junioři | 5. | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 21 | 0 | 6 | 0.200 | 
| 1995 | Junioři | 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 8 | 1.000 | 
| 1996 | Muži | 14. | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 0 | 6 | 0.000 | 
| 1997 | Muži | 20. | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 24 | 0 | 4 | -0.333 | 
| 1998 | Muži | 2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 8 | 0.600 | 
| 1999 | Muži | 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 10 | 1.000 | 
| 2000 | Muži | 5. | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 | 0 | 8 | 0.333 | 
| 2001 | Muži | 9. | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 27 | 0 | 8 | 0.333 | 
| Celkem | - | - | 50 | 33 | 0 | 17 | 187 | 148 | 0 | 66 | - | 
Jednotlivci
| Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - | - | - | 
1.liga (Družstva)
| Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Dragons Modřice | 3. | 20 | 13 | 3 | 4 | 61 | 46 | 9 | 29 | 0.450 | 
| 2021 | Draci Modřice | 6. | 20 | 9 | 6 | 5 | 66 | 67 | 4 | 24 | 0.200 | 
| 2022 | Dragons Modřice | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 2023 | Dragons Modřice | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 31 | 1 | 12 | 0.091 | 
| Celkem | - | - | 51 | 27 | 11 | 13 | 166 | 144 | 14 | 65 | - | 
Masters (finále)
| Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.1.2022 (Brno) | 4. | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 18 | 2 | 13 | 0.286 | 
| Celkem | - | - | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 18 | 2 | 13 | - | 

