- Národnost
Czechia
- Aktuální tým
- Šprtmejkři Ostrava
- Sezóny
- 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2020
- Narozeniny
- 15. 3. 1985
- Věk
- 37
Mistrovství ČR
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Starší žáci | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 24 | 0 | 4 | -0.429 |
1998 | Starší žáci | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0 | 7 | 0.400 |
1999 | Starší žáci | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 39 | 21 | 0 | 9 | 0.286 |
2000 | Starší žáci | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 7 | 0.400 |
2001 | Starší žáci | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 10 | 7 | 7 | 0.400 |
Celkem | - | 22 | 29 | 13 | 8 | 8 | 99 | 81 | 7 | 34 | 1.057 |
1.liga (Družstva)
Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Šprtmejkři Ostrava | 0 | 25 | 9 | 8 | 8 | 63 | 64 | 1 | 26 | 0.040 |
Celkem | - | 0 | 25 | 9 | 8 | 8 | 63 | 64 | 1 | 26 | 0.04 |