
- Klubové barvy: černá, žlutá, bílá
- Webové stránky: http://www.doudeenteam.cz/
- Zástupce klubu: Michal Franěk
- E-mail: MFranek@seznam.cz
- Největší týmové úspěchy: 3 x mistr ČR (THE Pařez Brno), 2 x vítěz PMEZ (THE Pařez Brno), vítěz ČMP 2011 a 2014, vítěz WTHA Cupu 2012 a 2015
- Významní hráči současnosti / minulosti: Michal Franěk, David Veselý, Ondřej Beil, Martin Vrána / Martin Pařez, Jiří Chládek, Martin Kučera, Miroslav Illa, Robert Tihelka, Pavel Bělohoubek, Iva Fraňková, Petr Dvorník, Roman Březina
- Bývalé názvy: THE Pařez Brno, KSH Orel Bohunice
Na tradici a slavnou minulost klubu THE Pařez Brno (v prvním sezónách jako THE Brno a THE Lužánky Brno, v poslední pak THE Random Brno) navazuje Doudeen Team. Tým THE Pařez Brno sbíral ve druhé polovině devadesátých let jednu trofej za druhou. Poté, co opustil původní působiště v DDM Lužánky, fúzoval s dalším prvoligovým celkem KSH Orel Bohunice a zakotvil právě v Brně-Bohunicích. Sezóna 2001 byla pro toto družstvo poslední. Slavná jména „Pařezu“ se přestěhovala do jiných družstev a první liga z Bohunic na několik let zmizela. V Bohunicích začali budovat zcela nový tým, postavený na vlastních odchovancích a nesoucí název Doudeen Team. Úspěšné žákovské družstvo, které v roce 2004 vyhrálo Ligu škol a následně i mezinárodní Schools Challenger, doplnilo soupisku týmu dospělých. Po několikaleté absenci se tak do Bohunic vrátila nejvyšší soutěž. Doudeen Team má zatím v lize poměrně daleko k medailovým umístěním svých předchůdců. V sezóně 2005 ale v jeho dresu získal z SHL Brno hostující Martin Kučera Leader Trophy pro nejužitečnější hráče 1.ligy. V roce 2008 se David Veselý stal nečekaně vicemistrem ČR v kategorii mužů a v roce následujícím zúročil tréninkové úsilí Martin Vrána ziskem titulu juniorského mistra Evropy. K tradici obou předchůdců – THE Pařez Brno a KSH Orel Bohunice – se klub hlásí v názvu svého rezervního celku ve 2.lize – THE Orel Bohunice.
Soupiska pro 1.ligu
Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 17 | 8 | 4 | 70 | 41 | 13 | 42 | 0.448 |
MARTINČIČ Jakub | 27 | 16 | 4 | 7 | 94 | 65 | 9 | 36 | 0.333 |
FRANĚK Michal | 29 | 13 | 7 | 9 | 60 | 58 | 4 | 33 | 0.138 |
MAJER Zdeněk | 28 | 12 | 8 | 8 | 69 | 54 | 4 | 32 | 0.143 |
MARTINČIČ Michal | 23 | 11 | 7 | 5 | 66 | 57 | 6 | 29 | 0.261 |
CHYTIL Jakub | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 32 | -5 | 6 | -0.455 |
REZEK Jakub | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | -0.667 |
NEŠPOR Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
TOMAN Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
VESELÝ David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
SOUČEK Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
LÁTALOVÁ Iva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Soupiska pro 1.ligu
Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 17 | 8 | 4 | 70 | 41 | 13 | 42 | 0.448 |
MARTINČIČ Jakub | 27 | 16 | 4 | 7 | 94 | 65 | 9 | 36 | 0.333 |
FRANĚK Michal | 29 | 13 | 7 | 9 | 60 | 58 | 4 | 33 | 0.138 |
MAJER Zdeněk | 28 | 12 | 8 | 8 | 69 | 54 | 4 | 32 | 0.143 |
MARTINČIČ Michal | 23 | 11 | 7 | 5 | 66 | 57 | 6 | 29 | 0.261 |
CHYTIL Jakub | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 32 | -5 | 6 | -0.455 |
REZEK Jakub | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | -0.667 |
NEŠPOR Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
TOMAN Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
VESELÝ David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
SOUČEK Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
LÁTALOVÁ Iva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Každý čtvrtek od 18:00 v prostorách orlovny Brno-Bohunice, Hraničky 5, Brno 625 00. Zvonek malá tělocvična.