- Klubové barvy: modrá, červená, bílá
- Webové stránky: http://www.praguenhl.cz/
- Zástupce klubu: Tomáš Vančura
- E-mail: tomekv@centrum.cz
- Největší týmové úspěchy: mistr ČR 1994, vítězové Českomoravském poháru 2017, vítězové WTHA cupu 2018, vítěz Druholigového poháru 2006 (jako ESH Praha)
- Významní hráči současnosti / minulosti: Roman Juříček, Tomáš Vančura, Karel Racek, Jaromír Foltýn sen., Milada Vančurová, Adam Syrůček / Alena Chládková, Jiří Chládek
- Bývalé názvy: 2000 Sokol Prosek Praha 92
1.liga 2023
Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOLTÝN Jaromír Jun | 18 | 5 | 8 | 5 | 38 | 40 | 0 | 18 | 0.000 |
JUŘÍČEK Roman | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 38 | -2 | 17 | -0.105 |
VOŘÍŠEK Tomáš | 14 | 4 | 3 | 7 | 52 | 50 | -3 | 11 | -0.214 |
RACEK Karel | 13 | 2 | 5 | 6 | 30 | 42 | -4 | 9 | -0.308 |
CHALUPECKÝ Michal | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 | -3 | 4 | -0.429 |
ŠTĚTINA Miroslav | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 21 | -3 | 4 | -0.429 |
MLCH Tomáš | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -3 | 2 | -0.600 |
DUCHOŇ Michal | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | -5 | 1 | -0.833 |
FOLTÝNOVÁ Mia | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 47 | -10 | 1 | -0.909 |
SMOLÍK Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
MÜLLER Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
VANČURA Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Domácí zápasy 1.ligy
Hráského 6, Praha
Interní liga
Každý čtvrtek (17:45-22:00)
Hráského 6, Praha
Hráského 6, Praha
Interní liga
Každý čtvrtek (17:45-22:00)
Hráského 6, Praha
