- Národnost
 Česko Česko
- Aktuální tým
- Prague NHL
- Sezóny
- 1992, 1993, 1994, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- Narození
- 12. 5. 1973
- Věk
- 52
1.liga (Družstva)
| Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Prague NHL | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 3 | 8 | 0.600 | 
| 1993 | Prague NHL | 0 | 30 | 15 | 5 | 10 | 99 | 90 | 5 | 35 | 0.167 | 
| 1994 | Prague NHL | 1. | 30 | 12 | 4 | 14 | 99 | 118 | -2 | 28 | -0.067 | 
| 2000 | Prague NHL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -3 | 0 | -1.000 | 
| 2001 | Prague NHL | 0 | 27 | 6 | 6 | 15 | 82 | 97 | -9 | 18 | -0.333 | 
| 2002 | Prague NHL | 0 | 48 | 19 | 8 | 21 | 153 | 175 | -2 | 46 | -0.042 | 
| 2003 | Prague NHL | 0 | 39 | 9 | 9 | 21 | 106 | 146 | -12 | 27 | -0.308 | 
| 2004 | Prague NHL | 0 | 32 | 9 | 4 | 19 | 87 | 112 | -10 | 22 | -0.313 | 
| 2007 | Prague NHL | 0 | 52 | 20 | 6 | 26 | 166 | 219 | -6 | 46 | -0.115 | 
| 2008 | Prague NHL | 0 | 34 | 13 | 2 | 19 | 99 | 142 | -6 | 28 | -0.176 | 
| 2009 | Prague NHL | 0 | 21 | 8 | 6 | 7 | 51 | 52 | 1 | 22 | 0.048 | 
| 2011 | Prague NHL | 0 | 15 | 3 | 3 | 9 | 27 | 54 | -6 | 9 | -0.400 | 
| 2012 | Prague NHL | 0 | 24 | 10 | 3 | 11 | 57 | 69 | -1 | 23 | -0.042 | 
| 2013 | Prague NHL | 0 | 35 | 13 | 4 | 18 | 101 | 136 | -5 | 30 | -0.143 | 
| 2014 | Prague NHL | 0 | 15 | 5 | 4 | 6 | 47 | 55 | -1 | 14 | -0.067 | 
| 2015 | Prague NHL | 0 | 22 | 6 | 4 | 12 | 57 | 91 | -6 | 16 | -0.273 | 
| 2016 | Prague NHL | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | -2 | 5 | -0.286 | 
| 2017 | Prague NHL | 0 | 15 | 4 | 6 | 5 | 29 | 34 | -1 | 14 | -0.067 | 
| 2018 | Prague NHL | 0 | 43 | 15 | 10 | 18 | 89 | 110 | -3 | 40 | -0.070 | 
| 2019 | Prague NHL | 7. | 18 | 2 | 2 | 14 | 32 | 76 | -12 | 6 | -0.667 | 
| 2020 | Prague NHL | 5. | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 0 | 5 | 0.000 | 
| 2021 | Prague NHL | 9. | 17 | 7 | 5 | 5 | 41 | 36 | 2 | 19 | 0.118 | 
| 2022 | Prague NHL | 7. | 37 | 14 | 8 | 15 | 97 | 108 | -1 | 36 | -0.027 | 
| 2023 | Prague NHL | 0 | 14 | 4 | 3 | 7 | 52 | 50 | -3 | 11 | -0.214 | 
| Celkem | - | - | 588 | 202 | 104 | 282 | 1635 | 2037 | -80 | 508 | - | 

