- Národnost
Česko- Aktuální tým
- Prague NHL
- Sezóny
- 2000, 2001, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
- Narození
- 20. 2. 2020
- Věk
- 5
1.liga (Družstva)
| Sezóna | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) | Bod | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Prague NHL | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 19 | -3 | 5 | -0.375 |
| 2001 | Prague NHL | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 29 | -2 | 5 | -0.286 |
| 2008 | Prague NHL | 0 | 35 | 16 | 4 | 15 | 89 | 84 | 1 | 36 | 0.029 |
| 2009 | Prague NHL | 0 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 33 | -5 | 7 | -0.417 |
| 2010 | Prague NHL | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -2 | 2 | -0.500 |
| 2011 | Prague NHL | 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 29 | -1 | 11 | -0.083 |
| 2012 | Prague NHL | 0 | 28 | 14 | 6 | 8 | 87 | 64 | 6 | 34 | 0.214 |
| 2013 | SHL Dobrá Voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2014 | SHL Dobrá Voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2015 | SHL Dobrá Voda | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 20 | 1 | 11 | 0.100 |
| 2016 | Prague NHL | 0 | 26 | 10 | 9 | 7 | 70 | 62 | 3 | 29 | 0.115 |
| 2017 | Prague NHL | 0 | 16 | 3 | 7 | 6 | 30 | 41 | -3 | 13 | -0.188 |
| Celkem | - | 0 | 158 | 58 | 37 | 63 | 364 | 391 | -5 | 153 | -1.391 |
