| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONSA Petr | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 8 |
| 2 | BŘEZINA Jan | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 |
| 3 | BEDNÁŘ Petr | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 14 | 8 |
| 4 | HORÁK Jiří Jun | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 6 |
| 5 | ČAPKA Martin | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 21 | 8 |
| 6 | VOLF Petr | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19 | 6 |
| 7 | KOPECKÝ Dalibor | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 20 | 6 |
| 8 | DUDA Antonín | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | 4 |
| 9 | ŠKORPÍK Miroslav | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 | 6 |
| 10 | PAČANDA Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 25 | 4 |
| 11 | MULLER Lukáš | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | 4 |
| 12 | PRCHAL Miroslav | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | 2 |
| 13 | ODRADOVEC Josef | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 4 |
| 14 | PANDULA Jan | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | 2 |
| 15 | PALATKA Aleš | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 18 | 2 |
| 16 | KYSA Radoslav | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 24 | 0 |


