| Pořadí | Hráč | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONSA Jiří | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 8 |
| 2 | ANTONÍN Jiří | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 3 | BAUML Miroslav | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | HONSA Jan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 6 |
| 5 | TIHELKA Robert | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 20 | 8 |
| 6 | KREJČA Pavel | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 6 |
| 7 | ŠLANCAR Jaromír | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 6 |
| 8 | EKART Martin | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | 4 |
| 9 | VÍTÁMVÁS Karel | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 6 |
| 10 | TIHELKA Michal | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 11 | 4 |
| 11 | HASIL Jakub | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | 4 |
| 12 | PRUDÍK Michal | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | 2 |
| 13 | BOHM Miroslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 4 |
| 14 | VINTR Radek | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | 2 |
| 15 | VAŠÍČEK Erik | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 2 |
| 16 | VÍTÁMVÁS Tomáš | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 0 |

