Uzavřený expres turnaj mezi školáky na ZŠ v Meziboří vyhrál Martin Fikar. Nejlepším střelcem turnaje se stal celkově druhý Teo Vinohradník. Cenu pro nejlepší ženu si odnesla celkově sedmá Tereza Pavlová.
| 1. | FIKAR Martin | KSH ZŠ Meziboří | 3 | 2 | – | 1 | – | 0 | 3 | : | 1 |
| 2. | VINOHRADNÍK Teo | KSH ZŠ Meziboří | 3 | 2 | – | 1 | – | 0 | 10 | : | 1 |
| 3. | LAMAČ František | KSH ZŠ Meziboří | 3 | 2 | – | 1 | – | 0 | 2 | : | 0 |
| 4. | BABŮREK Lukáš | KSH ZŠ Meziboří | 3 | 2 | – | 1 | – | 0 | 2 | : | 0 |
| 5. | PERMAN Jan | KSH ZŠ Meziboří | 3 | 2 | – | 0 | – | 1 | 4 | : | 3 |
| 6. | SIEBERT Filip | KSH ZŠ Meziboří | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | 4 | : | 3 |
| 7. | PAVLOVÁ Tereza | KSH ZŠ Meziboří | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | : | 9 |
| 8. | KNOBLOCH David | KSH ZŠ Meziboří | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | 4 | : | 4 |
| 9. | VENTURA Stanislav | KSH ZŠ Meziboří | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | : | 2 |
| 10. | UHLÍKOVÁ Nela | KSH ZŠ Meziboří | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | : | 1 |
| 11. | SCHMIDTOVÁ Nela | KSH ZŠ Meziboří | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | : | 1 |
| 12. | KOPECKÝ Karel | KSH ZŠ Meziboří | 3 | 1 | – | 0 | – | 2 | 3 | : | 3 |
| 13. | PINKASOVÁ Laura | KSH ZŠ Meziboří | 3 | 1 | – | 0 | – | 2 | 2 | : | 5 |
| 14. | KOVAČOVÁ Magdalena | KSH ZŠ Meziboří | 3 | 0 | – | 1 | – | 2 | 0 | : | 2 |
| 15. | JAKŠ Filip | KSH ZŠ Meziboří | 3 | 0 | – | 1 | – | 2 | 1 | : | 3 |
| 16. | HOUŠKOVÁ Ema | KSH ZŠ Meziboří | 3 | 0 | – | 0 | – | 3 | 1 | : | 5 |


