Místo konání
Brno - Bohunice |
---|
Sokol, 301/5, Hraničky, Bohunice, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Southeast, 62500, Czechia |
Doudeen Team
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRÁNA Martin | 0 | 29 | 17 | 8 | 4 | 70 | 41 | 13 | |
MARTINČIČ Jakub | 0 | 27 | 16 | 4 | 7 | 94 | 65 | 9 | |
FRANĚK Michal | 0 | 29 | 13 | 7 | 9 | 60 | 58 | 4 | |
MAJER Zdeněk | 0 | 28 | 12 | 8 | 8 | 69 | 54 | 4 | |
MARTINČIČ Michal | 0 | 23 | 11 | 7 | 5 | 66 | 57 | 6 | |
CHYTIL Jakub | 0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 32 | -5 | |
REZEK Jakub | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Dragons Modřice
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANKL Jaroslav Jun | 0 | 28 | 16 | 6 | 6 | 80 | 34 | 10 | |
DAVID Jakub | 0 | 26 | 15 | 7 | 4 | 79 | 34 | 11 | |
BĚLOHOUBEK Pavel | 0 | 20 | 13 | 3 | 4 | 61 | 46 | 9 | |
ŠKORPÍK Miroslav | 0 | 21 | 7 | 8 | 6 | 45 | 45 | 1 | |
FURCH Marek | 0 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 22 | 4 | |
NAKLÁDAL Jiří | 0 | 15 | 5 | 6 | 4 | 27 | 28 | 1 | |
BOHÁČEK Martin | 0 | 14 | 3 | 3 | 8 | 30 | 37 | -5 | |
TIRPÁK Patrik | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 2 | |
BOHÁČEK Vít | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
150 | 150 |
71 | 72 |
37 | 38 |
42 | 40 |
378 | 385 |
309 | 269 |
29 | 32 |