Místo konání
Břeclav |
---|
2853/40, Slovácká, Břeclav, okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Southeast, 69002, Czechia |
Doudeen Team
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANĚK Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINČIČ Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VRÁNA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOMAN Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VESELÝ David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOUČEK Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHYTIL Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LÁTALOVÁ Iva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEŠPOR Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINČIČ Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAJER Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REZEK Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunners Břeclav
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAŇA Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOUČKA Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KRMÍČEK Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRAUNER Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOLEŽAL Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FEDIČ Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOTCHI Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠLANCAR Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STOHANZL Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VONDÁL Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOUČKA Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIALA Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINKA Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VYMYSLICKÝ Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOCÁB Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |