Místo konání
Praha - Braník |
---|
1036/1, Ke Krči, Jiráskova čtvrť, Braník, Prague, okres Hlavní město Praha, Hlavní město Praha, Prague, 14700, Czechia |
Dragons Modřice
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAKLÁDAL Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FURCH Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOHÁČEK Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BĚLOHOUBEK Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠKORPÍK Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOHÁČEK Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANKL Jaroslav Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HELA Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TIRPÁK Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prague NHL
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOLÍK Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DUCHOŇ Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FOLTÝN Jaromír Sen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PŘIKRYL Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SYRŮČEK Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLCH Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VANČUROVÁ Milada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠPAČEK Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠTĚTINA Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FOLTÝN Jaromír Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VOŘÍŠEK Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RACEK Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHALUPECKÝ Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VANČURA Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |