Místo konání
Praha - Braník |
---|
1036/1, Ke Krči, Jiráskova čtvrť, Braník, Prague, okres Hlavní město Praha, Hlavní město Praha, Prague, 14700, Czechia |
Gunners Břeclav
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMÍČEK Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FEDIČ Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOTCHI Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRAUNER Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOUČKA Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOUČKA Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠLANCAR Jaromír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VONDÁL Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAŇA Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIALA Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOLEŽAL Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINKA Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VYMYSLICKÝ Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOCÁB Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STOHANZL Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prague NHL
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOLÍK Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DUCHOŇ Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FOLTÝN Jaromír Sen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PŘIKRYL Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SYRŮČEK Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLCH Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VANČUROVÁ Milada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠPAČEK Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠTĚTINA Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FOLTÝN Jaromír Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VOŘÍŠEK Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RACEK Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHALUPECKÝ Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VANČURA Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |