Výsledky
kontumace
Místo konání
Stochov |
---|
90, Družstevní, Stochov, okres Kladno, Středočeský kraj, Central Bohemia, 27303, Czech Republic |
Prague NHL
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOLTÝN Jaromír Jun | 0 | 28 | 12 | 9 | 7 | 83 | 62 | 5 | |
VANČURA Tomáš | 0 | 25 | 12 | 7 | 6 | 59 | 42 | 6 | |
FOLTÝN Jaromír Sen | 0 | 20 | 6 | 4 | 10 | 34 | 43 | -4 | |
SYRŮČEK Adam | 0 | 18 | 4 | 7 | 7 | 36 | 39 | -3 | |
SMOLÍK Michal | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 13 | 4 | |
VANČUROVÁ Milada | 0 | 15 | 3 | 3 | 9 | 41 | 60 | -6 | |
DUCHOŇ Michal | 0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 44 | -3 | |
VOŘÍŠEK Tomáš | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 0 | |
ŠTĚTINA Miroslav | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 28 | -3 | |
RACEK Karel | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | -5 | |
MLCH Tomáš | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | -4 |
Sokol Stochov
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVRÁTIL Petr | 0 | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 27 | 2 | |
MALEC Jaroslav | 0 | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 32 | -3 | |
MALEC Tomáš | 0 | 16 | 3 | 4 | 9 | 24 | 45 | -6 | |
TŮMA Václav Sen | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 19 | 17 | 0 | |
MUŽÍK Jan | 0 | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 | 52 | -6 | |
NAGY Jiří | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 31 | -3 | |
ŠÍMA Pavel | 0 | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 50 | -8 | |
BERAN Filip | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 34 | -6 | |
HAŠEK Roman | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -3 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
150 | 100 |
50 | 22 |
37 | 23 |
63 | 55 |
345 | 181 |
378 | 305 |
-13 | -33 |