Místo konání
Břeclav |
---|
2853/40, Slovácká, Břeclav, okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Southeast, 69002, Czechia |
SHL Brno
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁČEK Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TRUHLÁŘ Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KYZLINK Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRYČ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KUČERA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HORÁK Karel Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUDVÍK Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEDNÁŘ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUCHELKA Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠUSTÁČEK Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doudeen Team
Hráč | Tým | Umístění | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstř | Obdr | +/- (Bod ČP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMAN Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHYTIL Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINČIČ Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOUČEK Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LÁTALOVÁ Iva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VESELÝ David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAJER Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEŠPOR Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VRÁNA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REZEK Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANĚK Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINČIČ Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým
Umístění
Zápasů
Výher
Remíz
Proher
Vstř
Obdr
+/- (Bod ČP)
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |